Hoe is het gesteld met de psychische gezondheid en geestelijke gezondheidszorg in Nederland? Enkele belangrijke bevindingen zijn onder andere dat bijna de helft van de volwassen bevolking (18-75 jaar) een psychische aandoening heeft gehad, ruim een kwart last heeft van stemmingsstoornissen en angststoornissen, en 17% te maken heeft met middelenstoornissen.
Ook blijkt dat psychische aandoeningen vaker voorkomen bij vrouwen dan bij mannen. Ongeveer 26% van de volwassenen heeft in de afgelopen 12 maanden een psychische aandoening ervaren, wat neerkomt op bijna 3,3 miljoen mensen. Angststoornissen en depressieve stoornissen komen het meest voor.
Er zijn ook verbanden tussen psychische aandoeningen en opleidingsniveau. Mensen met een lager opleidingsniveau hebben vaker psychische problemen. Het zorggebruik vanwege psychische problemen is ook in kaart gebracht, waarbij ongeveer 14% van de mensen gebruikmaakt van algemene gezondheidszorg en 9% van geestelijke gezondheidszorg.
Tussen 2007-2009 en 2019-2022 is er een toename te zien in het aantal mensen met psychische aandoeningen, van 17% naar 26%. Stemmingsstoornissen zijn ook toegenomen, van 6% naar 11% in dezelfde periode.
Statistieken | Percentage / Aantal |
---|---|
Bevolking met doorgemaakte psychische aandoening | 48% van de volwassenen (18-75 jaar) |
Bevolking met stemmingsstoornissen | Ruim een kwart van de volwassenen |
Bevolking met angststoornissen | Ruim een kwart van de volwassenen |
Bevolking met middelenstoornissen | 17% van de volwassenen |
Bevolking met ADHD | Vaker bij mannen |
Vrouwen met psychische aandoeningen | Vaker dan mannen |
Bevolking met psychische aandoeningen in laatste 12 maanden | 26% van de volwassenen (bijna 3,3 miljoen) |
Bevolking met angststoornissen in laatste 12 maanden | 15% van de volwassenen |
Bevolking met depressieve stoornis | 9% van de volwassenen |
Bevolking met psychische aandoeningen en basisonderwijs, lbo, mavo of vmbo als hoogste opleiding | Hoger percentage |
Bevolking met psychische aandoeningen en hbo of universiteit als hoogste opleiding | Middelenstoornissen komen vaker voor |
Bevolking met zorggebruik vanwege psychische problemen | 14% algemene gezondheidszorg, 9% geestelijke gezondheidszorg |
Bevolking met zorggebruik vanwege psychische problemen (stemmingsstoornis) | Meer dan 50% algemene gezondheidszorg, ruim 33% geestelijke gezondheidszorg |
Toename psychische aandoeningen tussen 2007-2009 en 2019-2022 | Van 17% naar 26% |
Toename stemmingsstoornissen tussen 2007-2009 en 2019-2022 | Van 6% naar 11% |
Voor een gedetailleerder inzicht is de website van het Trimbos-instituut aan te raden.